詳細な旅行条件を説明した書面を事前にご確認のうえ、お申込みください。
*この募集広告は、旅行業法第12条の4に定めた「取引条件説明書面」の一部です。
旅行条件書はこちら ≫
申込状況
| 1 | 山口 | 小5 | 男子 |
| 2 | 山口 | 小4 | 男子 |
| 3 | 福岡 | 小5 | 男子 |
| 4 | 福岡 | 小5 | 男子 |
| 5 | 福岡 | 小6 | 男子 |
| 6 | 福岡 | 小5 | 男子 |
| 7 | 広島 | 中1 | 男子 |
| 8 | 福岡 | 小6 | 男子 |
| 9 | 山口 | 小4 | 男子 |
| 10 | 広島 | 小6 | 男子 |
| 11 | 福岡 | 小5 | 男子 |
| 12 | 福岡 | 小6 | 男子 |
| 13 | 京都 | 小6 | 男子 |
| 14 | 福岡 | 小4 | 男子 |
| 15 | 山口 | 小6 | 男子 |
| 16 | 長崎 | 小5 | 男子 |
| 17 | 京都 | 中1 | 男子 |
| 18 | 京都 | 中1 | 男子 |
| 19 | 福岡 | 中1 | 男子 |
| 20 | 福井 | 小5 | 男子 |
| 21 | 福井 | 小5 | 男子 |
| 22 | 宮崎 | 小6 | 男子 |
| 23 | 広島 | 小6 | 男子 |
| 24 | 熊本 | 小3 | 男子 |
| 25 | 福岡 | 小6 | 男子 |
| 26 | 大阪 | 小6 | 男子 |
| 27 | 大阪 | 小5 | 男子 |
| 28 | 熊本 | 中1 | 男子 |
| 29 | 熊本 | 中1 | 男子 |
| 30 | 広島 | 中1 | 男子 |
| 31 | 福岡 | 小6 | 男子 |
| 32 | 山口 | 中2 | 男子 |
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | |||
| 44 | |||
| 45 | |||
| 46 | |||
| 47 | |||
| 48 | |||
| 49 | |||
| 50 | |||
| 51 | |||
| 52 | |||
| 53 | |||
| 54 | |||
| 55 | |||
| 56 | |||
| 57 | |||
| 58 | |||
| 59 | |||
| 60 |
参加者の声

合宿期間 | 2025年04月01日(火)~04月03日(木)の3日間 |
|---|---|
コース | ■宿泊コース |
メリット | ・新しい仲間とコミュニケーション力アップ! |
対象者 | ■U-12 |
練習場所 | ■グローバルアリーナ(福岡県宗像市) |
宿泊場所 | ■グローバルアリーナ(福岡県宗像市) |
集合場所 | JR博多駅総合案内所付近または グローバルアリーナ |
コーチ | ■ヘッドコーチ |
スタッフ | 数名のスタッフが選手たちを引率(サポート)します |
旅行代金(宿泊コース) | 【早割】62,700円(税込) |
旅行代金(通いコース) | 44,000円(税込) |
申込期限 | ■宿泊コース |
参加費用に | ■宿泊コース |
参加費用に | ・交通費(自宅から現地までの往復) |
安心して | 日常と環境が異なる場所に、お子様を安心してお預けいただくために、合宿期間中のお子様の様子をGXA RUGBYの各種SNSや公式ブログにて報告します。当日の練習やミーティングの様子など、その日の夜中までに数枚の写真と説明文でご報告します。 |
最少催行人数 | ■宿泊コース(U-12/U-15合計) ■通いコース |
練習内容 | ■パススキルアップトレーニング |
旅行企画・実施 | 東京都知事登録旅行業 第2-6125号 |
ご案内 | お申込み後の自動返信メール内「契約書面(初回冊子)」をご確認ください。その後、開催1週間前を目処に「確定書面(確定冊子)」をメールにて送付させて頂きますので、必ず記載内容をご確認ください。 |






